पोस्ता 2500, असगंध 1000, धनिया 200, रायड़ा 100, मसूर 50, चना 75 एवं जो 30 रूपए तेज़ और लहसुन 1000 एवं कलोंजी 300 रूपए नरम
गेंहू- 5700 भाव 2230 से 3140
मक्का- 230 भाव 2081 से 2251
उड़द- 220 भाव 5000 से 9000
चना- 2600 भाव 4500 से 5661
डालर चना- 52 भाव 10500 से 11300
तुअर- 04 भाव 8189 से 8189
सोयाबीन- 3200 भाव 3391 से 4645
रायड़ा- 7000 भाव 4500 से 4990
मुंगफली- 500 भाव 4800 से 6800
पोस्ता- 140 भाव 72000 से 117000
मैथी- 900 भाव 4900 से 6600
अलसी- 500 भाव 4800 से 5151
धनियां- 2200 भाव 4400 से 7140
अजवाईन- 700 व 9201 से 16671
इसबगोल- 40 भाव 13000 से 17400
असगंध- 650 भाव 11000 से 40500
लहसुन- 24000 भाव 5500 से 16500
जो- 1200 भाव 1800 से 2100
मसूर- 450 भाव 4100 से 5730
कलोंजी- 300 भाव 14720 से 17881
तिल्ली-00 भाव 13000 से 14946
जीरा- 00 भाव 51000 से 56000
चिरायता- 30 भाव 1701 से 2001
तुलसी बीज- 45 भाव 8500 से 26900
प्याज- 1000 भाव 700 से 1971
चिया सीट- 1200 भाव 10000 से 14000