गेहूँ 4215 3661 2300 3124
मक्का 86 65 2100 2300
जो 268 171 2000 2160
उडद 46 34 4000 8800
चना 294 220 4601 6631
मसूर 140 112 5671 6301
चना डालर 257 262 8800 10708
सोयाबीन 3996 3486 3950 4581
रायडा 301 210 4600 5500
मुंगफली 980 245 4000 5661
अलसी 203 162 4500 5953
तिल्ली 363 182 8501 12351
पोस्ता 230 94 75000 134000
मैथी 490 392 4200 6401
धनिया 192 68 4350 7400
अजवाइन -- -- -- --
इसबगोल 150 90 8150 13090
कलौंजी 375 189 3500 20700
लहसुन 7340 3670 5100 24511
प्याज 501 252 1350 2900
अश्वगंधा 296 74 7900 36002
तुलसी बीज 152 76 17800 22000
चिया बीज 275 138 10500 15800
योग:- 21168 13797